<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Archivos - CONSOMADI</title>
	<atom:link href="https://consultasobremktdigital.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://consultasobremktdigital.com/category/marketing/</link>
	<description>Servicio de marketing digital, SEO, SEM y E-COMMERCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 05:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/consultasobremktdigital.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-Logo-Nuevo-2.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Marketing Archivos - CONSOMADI</title>
	<link>https://consultasobremktdigital.com/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185430315</site>	<item>
		<title>Campaña Publicitaria: 4 Claves y tipos de campañas</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/publicidad/campana-publicitaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campana-publicitaria</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/publicidad/campana-publicitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 18:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campaña Publicitaria Una campaña publicitaria es una estrategia específicamente diseñada y ejecutada en diferentes medios para obtener objetivos de notoriedad, ventas y comunicación de una determinada marca, usando la publicidad. Aunque muchos emprendedores piensan que hacer una campaña de publicidad es simplemente crear un anuncio, se equivocan por completo. Para que la publicidad obtenga los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/publicidad/campana-publicitaria/">Campaña Publicitaria: 4 Claves y tipos de campañas</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/publicidad/campana-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 Factores macroambiente y 5 microambiente en mercadotecnia</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/macroambiente-y-microambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macroambiente-y-microambiente</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/macroambiente-y-microambiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Factores que influyen en el medio ambiente de la mercadotecnia El sistema de la mercadotecnia de una empresa debe operar dentro de una estructura de fuerzas que constituyan el medio ambiente del sistema. Estas fuerzas pueden ser externas o internas a la empresa. Las variables externas, generalmente, no son controlables por la empresa y pueden [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/macroambiente-y-microambiente/">6 Factores macroambiente y 5 microambiente en mercadotecnia</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/macroambiente-y-microambiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 14 Estrategias de fijación de precios de un producto</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/fijacion-de-precios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fijacion-de-precios</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/fijacion-de-precios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fijación de precios Las decisiones de fijación de precios están sujetas a muchas fuerzas competitivas y del entorno muy complejas. Para complicar las cosas, una compañía no fija un solo precio, sino una estructura de precios que cubre distintos artículos de su línea. Esta estructura de fijación de precios cambia con el tiempo conforme los [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/fijacion-de-precios/">Más de 14 Estrategias de fijación de precios de un producto</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/fijacion-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la ventaja competitiva? Y sus 3 tipos de competencias</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/ventaja-competitiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ventaja-competitiva</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/ventaja-competitiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 18:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4739</guid>

					<description><![CDATA[<p>VENTAJA COMPETITIVA La realización de un análisis FODA permite a las empresas identificar su ventaja competitiva, la cual es un conjunto de características únicas de una empresa y sus productos, percibida por el mercado meta como significativa y superior a la de la competencia. Es el factor o los factores que provocan que los clientes [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/ventaja-competitiva/">¿Qué es la ventaja competitiva? Y sus 3 tipos de competencias</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/ventaja-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Modelo de Negocio Canvas? y 9 Bloques que lo representan</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/modelo-de-negocio-canvas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelo-de-negocio-canvas</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/modelo-de-negocio-canvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 18:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aproximación al concepto de modelo de negocio También llamado diseño de negocio o diseño empresarial, un modelo de negocio describe como una empresa (de nueva creación o ya con historia a su espalda); pretende crear valor y luego monetizarlo para obtener un beneficio. Implica estrategia (a largo plazo) e implementación o táctica (a corto plazo). [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/modelo-de-negocio-canvas/">¿Qué es Modelo de Negocio Canvas? y 9 Bloques que lo representan</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/modelo-de-negocio-canvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Inteligencia de marketing? Y 8 medidas a utilizar</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing-digital/inteligencia-de-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inteligencia-de-marketing</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing-digital/inteligencia-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 18:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=4211</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de inteligencia de marketing El sistema de inteligencia de marketing es un conjunto de procedimientos y fuentes que utilizan los gerentes para obtener información diaria sobre las novedades que se dan en el entorno del marketing. El sistema de registros internos proporciona datos de resultados, pero el sistema de inteligencia de marketing proporciona [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing-digital/inteligencia-de-marketing/">¿Qué es la Inteligencia de marketing? Y 8 medidas a utilizar</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing-digital/inteligencia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es cadena de suministros? y sus 6 tipos de integración</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/cadena-de-suministro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cadena-de-suministro</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/cadena-de-suministro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 20:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=3902</guid>

					<description><![CDATA[<p>CADENA DE SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO En el sofisticado mercado actual, gran número de empresas se enfoca en su cadena de suministro y recurre a la administración de esta última para tener una ventaja competitiva. La cadena de suministro de una empresa incluye a todas las empresas que participan en todos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/cadena-de-suministro/">¿Qué es cadena de suministros? y sus 6 tipos de integración</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/cadena-de-suministro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es marketing global?: Beneficios y estudio de su entorno</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/marketing-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-global</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/marketing-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 20:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=3674</guid>

					<description><![CDATA[<p>El marketing global en la actualidad El mundo se está volviendo cada vez más pequeño gracias al surgimiento de las comunicaciones, transportes y flujos financieros más rápidos. Los productos fabricados en un país (bolsos Gucci, aparatos electrónicos Sony, hamburguesas McDonald’s, sushi japonés, BMW alemanes) tienen una gran aceptación en otras naciones. El comercio internacional ha [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/marketing-global/">¿Qué es marketing global?: Beneficios y estudio de su entorno</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/marketing-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Análisis FODA: ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? y 4 temas a considerar</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/analisis-foda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisis-foda</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/analisis-foda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 20:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=3436</guid>

					<description><![CDATA[<p>FODA Un marco ampliamente utilizado para organizar los fragmentos de información, obtenidos del sistema interno de información de la empresa y del entorno de macromarketing, es el análisis FODA, un acrónimo de: fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A). Desarrollado en Harvard por Andrews (1971), es, en realidad, un análisis multicriterios similar a [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/analisis-foda/">Análisis FODA: ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? y 4 temas a considerar</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/analisis-foda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el microentorno de marketing? y 6 aspectos a considerar</title>
		<link>https://consultasobremktdigital.com/marketing/microentorno-de-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microentorno-de-marketing</link>
					<comments>https://consultasobremktdigital.com/marketing/microentorno-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerson Aldair Carrasco Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 20:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://consultasobremktdigital.com/?p=3319</guid>

					<description><![CDATA[<p>El microentorno de la empresa El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El microentorno consiste en los actores cercanos a la compañía, que afectan su capacidad para servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los canales de distribución, los mercados de clientes, los competidores y los públicos. La [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://consultasobremktdigital.com/marketing/microentorno-de-marketing/">¿Qué es el microentorno de marketing? y 6 aspectos a considerar</a> apareció primero en <a href="https://consultasobremktdigital.com">CONSOMADI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://consultasobremktdigital.com/marketing/microentorno-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3319</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/320 objetos usando APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Minified using Disk
Caché de base de datos 6/209 consultas en 0.053 segundos usando APC

Served from: consultasobremktdigital.com @ 2026-04-17 08:10:15 by W3 Total Cache
-->